KEGIATAN PEMDES
-
Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID)
Kamis tang
![]() |
NAMA | : INAYATUL AZIZAH |
TTL | : PATI, 26-APR-1986 |
KELAMIN | : PEREMPUAN |
ALAMAT | : KEMBANG RT.07 RW.04 |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : KADES |
![]() |
NAMA | : RUMIATI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : KUSTINAH |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : ZULFATUN NAIMAH |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : ENDANG MURNIATI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : NGASTIN |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : KASMIATI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : SRI ZATMIATI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : ZUMROTUN |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : SITI HALIMAH |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : NGATINI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : PURWANINGSIH |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : DARKEPI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : SUBENTI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : ULIL HIDAYATI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : DWI ATMINI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : KHOIRUN NIKMAH |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : SUPI`AH |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : RIF`ATUN |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : NGATINI |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : ULIN NAFI`AH |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |
![]() |
NAMA | : MUALLIMAH |
TTL | : , 30-NOV--0001 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : CERAI HIDUP |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : |